3cx die Software Telefonanlage
Binden Sie sich nicht mehr an Hardware von einem Hersteller! Mit der Software Telefonanlage können Sie jeden PC / Server verwenden!
Durch die Kombination, mit einem Server, VoIP-Anschluss und Wartungsvertrag von uns, kümmern wir uns komplett um Ihre Telefonanlage.
Damit haben Sie auch nur noch einen Ansprechpartner für Ihre komplette Telefonie.
Weitere Details zu unseren VoIP Produkten
3CX - Pro | 3CX - Enterprise | |
---|---|---|
Allgemeine Funktionen - | ||
Benutzerdefinierter SMTP-Server (Email-Server) | ||
Benutzerdefinierter FQDN (Domänenname) | ||
Konfigurieren von BLF-Funktionstasten per 3CX Client | ||
Hot Desking | ||
Management und Skalierbarkeit + | ||
Geplante Wiederherstellung | ||
Integrierte Ausfallsicherheit (Fail Over) | ||
Standby-Lizenz für Fail Over | ||
Unified Communications & Collaborations (UCC) + | ||
Präsenz von Niederlassungen und Aussendienstmitarbeitern anzeigen | ||
Callcenter / Service Center + | ||
Call Flow Designer | ||
Erweiterte Anrufverteilung in Warteschleifen | ||
Erweiterte Anrufberichte | ||
Warteschleifen-Statistiken in Echtzeit | ||
Warteschleifenberichte | ||
Aufschalten / Hineinhören / Flüstern | ||
Suche nach Kundennamen über Anrufer-ID | ||
Nutzung der API des 3CX Clients | ||
Verlinkung des Unternehmensverzeichnis mit LDAP / ODBC | ||
Synchronisation des Telefonbuchs mit Microsoft Exchange | ||
Echtzeitüberwachung von Warteschleifen | ||
Wallboard zur Warteschleifenübersicht | ||
Ansicht des Warteschleifenmanagers im Switchboard | ||
Ein- und Ausloggen von Agenten durch den Supervisor | ||
Unterstützung externer Agenten | ||
Rückruf-Funktion> | ||
CRM-Integration / Scripting Interface) | ||
Benachrichtigungen und Reporting zur Servicequalität (SLA) | ||
Steuerung von Anrufaufzeichnungen | ||
Integration von Anwendungen + | ||
TAPI | ||
Office 365 | ||
Salesforce | ||
Microsoft Dynamics | ||
Microsoft Exchange 2013 / LDAP / ODBC | ||
Google Contacts | ||
Zendesk | ||
Freshdesk | ||
Datev | ||
Hotelmodul | ||
Fidelio-zertifiziert | ||
Mitel-kompatibel | ||
Multiline TAPI | ||
Webkonferenzen + | ||
Gleichzeitige Teilnehmer | 100 | 250 |
simultane Anrufe + | ||
4 | 351,05 € / Jahr Kostenlose Test Lizenz bestellen. |
267,75 € / Jahr Kostenlose Test Lizenz bestellen. |
8 | 439,11 € / Jahr | 527,17 € / Jahr |
16 | 885,36 € / Jahr | 1062,67 € / Jahr |
32 | 1777,86 € / Jahr | 2133,67 € / Jahr |
64 | 3414,11 € / Jahr | 4097,17 € / Jahr |
128 | 6522,47 € / Jahr | 7999,25 € / Jahr |
256 | 13 856,25 € / Jahr | 17 187,50 € / Jahr |
512 | 21 730,36 € / Jahr | 26 796,67 € / Jahr |
1024 | 39 430,36 € / Jahr | 48 576,67 € / Jahr |
Vertragsmodalitäten + | ||
Lieferzeit | 10 Werktage | |
Support | 24/7 über Ticketsystem | |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | |
Kündigunsgfrist | 17 Tage zum Ende des Abrechnungszeitraumes | |
Setup | 19,99 € | 19,99 € |